Прайс-лист
Цены производителя на всю технику и запчасти. Актуальность цены уточняйте при заказе. Прайс-лист не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Плуги отвальные ПС
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Плуг ПС-2/35 Р (стойка 680 мм) | 30–60 л.с. | 115 000 ₽ |
| Плуг ПС-2/35 М (стойка 680 мм) | 30–60 л.с. | 130 000 ₽ |
| Плуг ПС-2/35 Р | 30–60 л.с. | 131 000 ₽ |
| Плуг ПС-2/35 М | 30–60 л.с. | 145 000 ₽ |
| Плуг ПС-2/35 К | 30–60 л.с. | 162 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/35 Р (стойка 680 мм) | 60–90 л.с. | 141 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/35 М (стойка 680 мм) | 60–90 л.с. | 163 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/35 ВР (виноградный) | 60–90 л.с. | 173 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/35 Р | 60–90 л.с. | 189 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/35 М | 60–90 л.с. | 211 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/35 К | 60–90 л.с. | 241 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/40 Р | 70–100 л.с. | 194 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-3/40 б/л | 70–110 л.с. | 194 000 ₽ |
| Плуг ПС-3/40 М | 70–100 л.с. | 216 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-3/50 б/л | 90–120 л.с. | 257 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 Р (стойка 680 мм) | 90–150 л.с. | 346 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 М (стойка 680 мм) | 90–150 л.с. | 375 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 Р (по борозде) | 90–150 л.с. | 399 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 М (по борозде) | 90–150 л.с. | 428 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 Р (рядом с бороздой) | 90–150 л.с. | 441 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 К (по борозде) | 90–150 л.с. | 462 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 М (рядом с бороздой) | 90–150 л.с. | 470 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/35 К (рядом с бороздой) | 90–150 л.с. | 504 000 ₽ |
| Плуг ПС-4/40 Р | 100–150 л.с. | 441 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-4/50 б/л | 120–150 л.с. | 399 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 Р (стойка 680 мм) | 120–180 л.с. | 467 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 М (стойка 680 мм) | 120–180 л.с. | 504 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 Р (рядом с бороздой) | 120–180 л.с. | 520 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 Р (по борозде) | 120–180 л.с. | 520 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 М (рядом с бороздой) | 120–180 л.с. | 556 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 М (по борозде) | 120–180 л.с. | 556 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 К(рядом с бороздой) | 120–180 л.с. | 603 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/35 К(по борозде) | 120–180 л.с. | 603 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/40 Р | 140–200 л.с. | 520 000 ₽ |
| Плуг ПС-5/40 М | 140–200 л.с. | 556 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-5/50 б/л | 150–220 л.с. | 520 000 ₽ |
| Плуг ПС-6/35 Р | 150–240 л.с. | 588 000 ₽ |
| Плуг ПС-6/35 М | 150–240 л.с. | 632 000 ₽ |
| Плуг ПС-6/35 К | 150–240 л.с. | 682 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-6/50 б/л | 180–260 л.с. | 588 000 ₽ |
| Плуг ПС-6/40 Р | 200–280 л.с. | 588 000 ₽ |
| Плуг ПС-6/40 М | 200–280 л.с. | 632 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-7/50 б/л | 240–300 л.с. | 645 000 ₽ |
| Плуг ПС-7/35 Р | 250–320 л.с. | 645 000 ₽ |
| Плуг ПС-7/35 М | 250–320 л.с. | 697 000 ₽ |
| Плуг ПС-7/35 К | 250–320 л.с. | 756 000 ₽ |
| Плуг ПС-7/40 Р | 270–350 л.с. | 645 000 ₽ |
| Плуг ПС-7/40 М | 270–350 л.с. | 697 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/35 Р | 280–360 л.с. | 720 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/35 М | 280–360 л.с. | 778 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/35 К | 280–360 л.с. | 845 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/35 ПР (прицепной) | 280–360 л.с. | 1 210 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/35 ПМ (прицепной) | 280–360 л.с. | 1 266 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/40 ПК (прицепной) | 280–360 л.с. | 1 333 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/35 ПК (прицепной) | 280–360 л.с. | 1 333 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-8/50 б/л | 300–380 л.с. | 720 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/40 Р | 320–450 л.с. | 720 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/40 М | 320–450 л.с. | 778 000 ₽ |
| Плуг ПС-8/40 К | 320–450 л.с. | 845 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/35 Р | 340–450 л.с. | 940 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/35 М | 340–450 л.с. | 1 000 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/35 К | 340–450 л.с. | 1 080 000 ₽ |
| Бинарный плуг ПС-9/50 б/л | 350–480 л.с. | 940 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/40 Р | 370–450 л.с. | 940 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/40 М | 370–450 л.с. | 1 000 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/40 К | 370–450 л.с. | 1 080 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/40 ПР (прицепной) | 370–450 л.с. | 1 365 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/40 ПМ (прицепной) | 370–450 л.с. | 1 431 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/35 ПК (прицепной) | 370–450 л.с. | 1 506 000 ₽ |
| Плуг ПС-9/40 ПК (прицепной) | 370–450 л.с. | 1 506 000 ₽ |
Глубокорыхлители и чизельные плуги ПЧС
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Чизельный плуг ПЧС-1,6 | 60–90 л.с. | 380 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-1,8 | 80–100 л.с. | 400 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-1,8У (с опорными колесами, одинарный каток) | 90–120 л.с. | 703 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-2,1 | 100–120 л.с. | 495 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-2,4 | 120–180 л.с. | 525 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-2,8 | 150–200 л.с. | 560 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-2,4У (одинарный каток) | 150–250 л.с. | 840 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-2,4У (тандемный каток) | 150–250 л.с. | 966 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-3,5У (тандемный каток) | 280–320 л.с. | 1 200 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-4,5У (тандемный каток) | 320–420 л.с. | 1 575 000 ₽ |
| Чизельный плуг ПЧС-4,5УП (прицепной, тандемный каток) | 320–420 л.с. | 2 050 000 ₽ |
Дисковые бороны (дискаторы) БДМ и БДС
Сцепки борон СБП
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Сцепка борон СБП-7,2Н | 80–120 л.с. | 400 000 ₽ |
| Сцепка борон СБП-7,2 | 80–120 л.с. | 800 000 ₽ |
| Сцепка борон СБП-9,6 | 120–180 л.с. | 1 050 000 ₽ |
| Сцепка борон СБП-12 | 180–220 л.с. | 1 338 000 ₽ |
| Сцепка борон СБП-14,4 | 220–280 л.с. | 1 596 000 ₽ |
Лущильники дисковые ЛДС и ЛДМ
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Дисковый лущильник ЛДС-2,4Н | 80–90 л.с. | 472 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДС-2,6П | 80–100 л.с. | 819 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДМ-2,6П | 80–100 л.с. | 897 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДС-3П | 100–130 л.с. | 1 065 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДМ-3,0П | 100–130 л.с. | 1 239 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДС-3,5Н | 120–180 л.с. | 765 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДС-3,5П | 130–180 л.с. | 1 150 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДМ-3,5П | 130–180 л.с. | 1 260 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДС-4П | 150–220 л.с. | 1 333 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДМ-4П | 150–220 л.с. | 1 470 000 ₽ |
| Дисковый лущильник ЛДМ-5П | 220–280 л.с. | 1 790 000 ₽ |
Культиваторы универсальные
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Культиватор КНУ-4 | 80–100 л.с. | 572 000 ₽ |
| Культиватор КПУ-4П | 80–100 л.с. | 682 000 ₽ |
| Культиватор КНУ-5 | 120–150 л.с. | 651 000 ₽ |
| Культиватор КПУ-5ПС | 120–150 л.с. | 1 345 000 ₽ |
| Культиватор КПУ-6ПС | 150–200 л.с. | 1 470 000 ₽ |
| Культиватор КПМ-7Е | 180–250 л.с. | 1 770 000 ₽ |
| Культиватор КПМ-8Е | 200–320 л.с. | 2 065 000 ₽ |
Культиваторы садовые КС
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Культиватор садовый КС-1,2 | 40 л.с. | 246 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-1,3 | 40 л.с. | 257 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-1,6 | 60 л.с. | 320 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-1,8 | 60 л.с. | 325 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-2,1 | 80 л.с. | 336 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-2,2 | 80 л.с. | 378 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-2,4 | 80 л.с. | 388 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-2,4 (с боронками) | 80 л.с. | 393 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-3,0 | 100 л.с. | 530 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-4,0 (с боронками) | 150 л.с. | 598 000 ₽ |
| Культиватор садовый КС-4,0 | 150 л.с. | 614 000 ₽ |
Плуги плантажные ППС и корчеватели
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Плантажный плуг ППС-1/50 | 120–180 л.с. | 452 000 ₽ |
| Корчеватель ППС-1,0 | 150 л.с. | 520 000 ₽ |
| Плантажный плуг ППС-2/50 | 180 л.с. | 577 000 ₽ |
| Плантажный плуг ППС-3/50 | 280 л.с. | 766 000 ₽ |
| Плантажный плуг ППС-4/50 | 320–450 л.с. | 930 000 ₽ |
Бороздоделы, канавокопатели, трубоукладчики
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Бороздодел ПЧС-0,6 Б | 60 л.с. | 89 000 ₽ |
| Трубоукладчик ПЧС-0,6 Т | 80 л.с. | 95 000 ₽ |
| Бороздодел усиленный ПЧС-0,6 УБ | 80 л.с. | 100 000 ₽ |
| Канавокопатель ПЧС-0,8 Б | 150 л.с. | 280 000 ₽ |
Стойки чизельные
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Стойка чизельная (в сборе) к культиватору садовому | 16 700 ₽ | |
| Стойка чизельная к плугу ПЛН с узким наральником | 19 000 ₽ | |
| Стойка чизельная к плугу ПЛН с широким наральником | 20 000 ₽ | |
| Стойка чизельная к плугу ПС с узким наральником | 20 000 ₽ | |
| Стойка чизельная к плугу ПС с широким наральником | 21 000 ₽ | |
| Стойка чизельная к плугу ППС | 40 000 ₽ | |
| Стойка чизельная к плугу ППС с кротователем | 47 000 ₽ |
Тележки переходные ТПС
| Модель | Трактор | Цена |
|---|---|---|
| Тележка переходная ТПС-4000 | 995 000 ₽ | |
| Тележка переходная ТПС-6000 | 1 292 000 ₽ |